19
2020
-
10
南京市栖霞区卫健系统、医保分局2020年 公开招聘编外工作人员体检通知
阅读人数:
南京市栖霞区卫健系统、医保分局2020年公开招聘编外工作人员实践技能操作考核、面试工作已结束。根据招聘公告要求:护理岗位和康复岗位考生的总成绩按照笔试成绩占30%、实践技能操作考核成绩占30%、面试成绩占40%计算;其它岗位考生的总成绩按照笔试成绩占40%、面试成绩占60%计算。现在面试成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分的顺序,以岗位招聘数的1:1确定进入体检人选进行体检。现将进入体检人员名单公布如下:
| 南京市栖霞区卫健系统、医保分局2020年 公开招聘编外人员体检名单 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 总成绩 |
| 1 | 南京市栖霞区医院 | 康复医学科2 | 杨怡 | 78.36 |
| 2 | 南京市栖霞区医院 | 检验科 | 李娇 | 73.04 |
| 3 | 南京市栖霞区医院 | 放射科 | 张婧恬 | 67.72 |
| 4 | 南京市栖霞区卫生监督所 | 卫生监督 | 朱婕 | 74.12 |
| 5 | 南京市栖霞区卫生监督所 | 卫生监督 | 解月娇 | 67.52 |
| 6 | 南京市栖霞区卫生监督所 | 卫生监督 | 刘倩 | 62.72 |
| 7 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 陆雪纯 | 75.84 |
| 8 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 王海蓉 | 74.16 |
| 9 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 王圆媛 | 71.28 |
| 10 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 唐春勇 | 66.56 |
| 11 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 张慧敏 | 63.16 |
| 12 | 区疾病预防控制中心 | 传染病防控 | 王德贤 | 57.44 |
| 13 | 区疾病预防控制中心 | 慢病管理 | 戴世杰 | 69.72 |
| 14 | 区疾病预防控制中心 | 慢病管理 | 方惠 | 69.68 |
| 15 | 区疾病预防控制中心 | 食品卫生 | 胡君洁 | 71.36 |
| 16 | 区疾病预防控制中心 | 检验 | 刘蓉 | 71.24 |
| 17 | 区疾病预防控制中心 | 检验 | 刘香妍 | 70.08 |
| 18 | 区疾病预防控制中心 | 检验 | 孙青青 | 69.24 |
| 19 | 区疾病预防控制中心 | 检验 | 秦莲 | 68.24 |
| 20 | 栖霞区妇幼保健所 | 财务科收费员 | 李洁 | 71.88 |
| 21 | 靖安社区卫生服务中心 | 护理 | 陈绿珠 | 65.40 |
| 22 | 龙潭社区卫生服务中心 | 内科 | 何 爽 | 76.36 |
| 23 | 龙潭社区卫生服务中心 | 护理 | 周 凡 | 69.12 |
| 24 | 龙潭社区卫生服务中心 | 护理 | 鲁 然 | 66.98 |
| 25 | 龙潭社区卫生服务中心 | 护理 | 薛 薇 | 66.18 |
| 26 | 龙潭社区卫生服务中心 | 护理 | 唐传艳 | 65.62 |
| 27 | 龙潭社区卫生服务中心120急救分站 | 内科 | 马敬永 | 80.40 |
| 28 | 栖霞社区卫生服务中心 | 护理 | 慎蕊 | 81.86 |
| 29 | 栖霞社区卫生服务中心 | 护理 | 卢清莉 | 76.36 |
| 30 | 栖霞社区卫生服务中心 | 检验科 | 张晓雪 | 70.56 |
| 31 | 尧化社区卫生服务中心 | 护理1 | 陈冉 | 81.01 |
| 32 | 尧化社区卫生服务中心 | 护理2 | 郭雅琪 | 76.74 |
| 33 | 尧化社区卫生服务中心 | 检验科 | 李想 | 65.52 |
| 34 | 仙林社区卫生服务中心 | 护理 | 杜晨 | 82.70 |
| 35 | 马群社区卫生服务中心 | 西药房 | 张敏 | 81.68 |
| 36 | 马群社区卫生服务中心 | 西药房 | 吴路 | 75.96 |
| 37 | 马群社区卫生服务中心 | 护理1 | 周庭娥 | 76.57 |
| 38 | 马群社区卫生服务中心 | 护理2 | 童瑶 | 78.47 |
| 39 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 护理 | 吴宇 | 79.05 |
| 40 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 护理 | 高丹 | 78.17 |
| 41 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 护理 | 韩婷 | 78.04 |
| 42 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 护理 | 丁祎 | 76.40 |
| 43 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 公共卫生科 | 朱洁 | 63.88 |
| 44 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 护理 | 王敏 | 82.90 |
| 45 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 护理 | 曹丽媛 | 80.80 |
| 46 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 护理 | 程欢 | 77.92 |
| 47 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 康复技师1 | 陈智奇 | 75.80 |
| 48 | 迈皋桥社区卫生服务中心 | 康复技师2 | 韩玉莲 | 82.36 |
| 49 | 燕子矶社区卫生服务中心 | 护理 | 杨玉琴 | 81.48 |
| 50 | 燕子矶社区卫生服务中心 | 护理 | 姚具婷 | 77.52 |
| 51 | 燕子矶社区卫生服务中心 | 护理 | 史善 | 75.35 |
| 52 | 燕子矶社区卫生服务中心 | 护理 | 范琳琳 | 75.12 |
| 53 | 八卦洲社区卫生服务中心 | 放射科 | 蒋杨琳 | 67.28 |
| 54 | 八卦洲社区卫生服务中心 | 检验科 | 陶静 | 65.96 |
| 55 | 八卦洲社区卫生服务中心 | 护理 | 杨婧仪 | 78.46 |
| 56 | 八卦洲社区卫生服务中心 | 会计 | 常征 | 70.68 |
| 57 | 南京市医疗保障局栖霞分局 | 基金稽核 | 董玉琴 | 77.08 |
| 58 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 吴晓波 | 84.20 |
| 59 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 吕游 | 78.00 |
| 60 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 夏琳 | 76.80 |
| 61 | 马群社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 尹在军 | 76.20 |
| 62 | 南京市栖霞区八卦洲社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 杨恩国 | 76.80 |
| 63 | 南京市栖霞区八卦洲社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 许鹏 | 76.60 |
| 64 | 南京市栖霞区八卦洲社区卫生服务中心120急救分站 | 驾驶员 | 陈玉水 | 74.60 |
以上人员请于2020年10月21日早8:30前,空腹、凭身份证、医保卡到东南大学附属中大医院江北分院体检中心(江北新区大厂街道健民路211号)前台签到、体检,费用300元自理,不再另行通知。另需提供派出所出具的无犯罪记录证明,如需我单位提供调查函,请于体验当日到体检签到处领取,并于2020年10月23日17:00前将无犯罪记录证明送至本人报考单位人事科。
其他人员考生可以扫描以下二维码查询。

南京市栖霞区卫生健康委员会
南京新翔人才服务有限公司
2020年10月19日
南京新翔人才服务有限公司
2020年10月19日
相关下载
微信扫一扫