24
2020
-
12
南京市栖霞区基层医疗卫生机构2020年公开招聘 紧缺医学人才体检名单
阅读人数:
南京市栖霞区基层医疗卫生机构2020年公开招聘紧缺医学人才面试工作已结束。根据招聘公告要求:本次招聘紧缺医学人才,采用笔试加面试或直接面试的方式。笔试加面试的总成绩按照笔试占50%,面试占50%的比例计算;直接面试的,合格线为60分。现在成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分的顺序,以岗位招聘数的1:1确定进入体检人选进行体检。现将进入体检人员名单公布如下:
栖霞区基层医疗卫生机构2020年公开招聘 紧缺医学人才体检名单
| 序号 | 单位 | 招聘岗位 | 姓名 |
| 1 | 栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 中医科 | 杨诗锦 |
| 2 | 栖霞区马群社区卫生服务中心 | 中医科 | 傅昱 |
| 3 | 栖霞区尧化社区卫生服务中心 | 中医科 | 谢勇 |
| 4 | 栖霞区西岗社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 唐春勇 |
| 5 | 栖霞区马群社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 何志霄 |
| 6 | 栖霞区栖霞社区卫生服务中心 | 妇科 | 刘芸 |
| 7 | 栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 康复科 | 何广娟 |
| 8 | 栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 全科1 | 王延正 |
| 9 | 栖霞区靖安社区卫生服务中心 | 全科 | 孙加刚 |
| 10 | 栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 全科 | 薛洋豹 |
| 11 | 栖霞区龙潭社区卫生服务中心 | 全科 | 殷寒梅 |
| 12 | 栖霞区栖霞社区卫生服务中心 | 全科 | 刘小兵 |
| 13 | 栖霞区尧化社区卫生服务中心 | 全科 | 高倩倩 |
| 14 | 栖霞区马群社区卫生服务中心 | 全科 | 杨文元 |
| 15 | 栖霞区马群社区卫生服务中心 | 全科 | 陈岗 |
| 16 | 栖霞区马群社区卫生服务中心 | 全科 | 胡容镇 |
| 17 | 栖霞区马群社区卫生服务中心 | 全科 | 徐小斌 |
| 18 | 栖霞区迈皋桥社区卫生服务中心 | 全科2 | 孙宁 |
| 19 | 栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 | 全科 | 陈峰 |
| 20 | 栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 | 全科 | 童宗贵 |
| 21 | 栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 | 全科 | 戚传丽 |
| 22 | 栖霞区八卦洲社区卫生服务中心 | 全科 | 朱曾儒 |
注:其他人员如需查询成绩,请扫描以下二维码查询。

南京市栖霞区卫生健康委员会
南京新翔人才服务有限公司
2020年12月24日
南京新翔人才服务有限公司
2020年12月24日
下一篇:
相关下载
微信扫一扫