10
2021
-
06
南京市江北新区葛塘街道公办幼儿园2021年公开招聘编外幼儿教师及后勤工作人员拟聘用人员名单公示
阅读人数:
根据《南京市江北新区葛塘街道公办幼儿园2021年公开招聘编外幼儿教师及后勤工作人员公告》要求,经过笔试、面试、体检、背景调查等程序,现将南京市江北新区葛塘街公办幼儿园2021年公开招聘编外幼儿教师及后勤工作人员拟聘用人员名单进行公示。具体拟聘用人员名单如下:
幼儿教师第一组拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 体检 | 政审 |
| 1 | 宋** | 211209001 | 71 | 90.00 | 82.40 | 合格 | 合格 |
| 2 | 曹** | 211209023 | 78 | 84.20 | 81.72 | 合格 | 合格 |
| 3 | 余** | 211210001 | 75 | 85.84 | 81.50 | 合格 | 合格 |
| 4 | 侯** | 211210030 | 79 | 82.20 | 80.92 | 合格 | 合格 |
| 5 | 胡** | 211209024 | 70 | 84.80 | 78.88 | 合格 | 合格 |
| 6 | 王** | 211209017 | 65 | 85.40 | 77.24 | 合格 | 合格 |
| 7 | 袁** | 211209031 | 60 | 88.04 | 76.82 | 合格 | 合格 |
| 8 | 薛** | 211210010 | 71 | 77.60 | 74.96 | 合格 | 合格 |
| 9 | 侯** | 211210032 | 67 | 79.20 | 74.32 | 合格 | 合格 |
| 10 | 彭** | 211210002 | 57 | 85.08 | 73.85 | 合格 | 合格 |
| 11 | 周** | 211210021 | 62 | 80.30 | 72.98 | 合格 | 合格 |
幼儿教师第二组拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 体检 | 政审 |
| 1 | 杨** | 211210007 | 76 | 85.44 | 81.66 | 合格 | 合格 |
| 2 | 李** | 211209006 | 78 | 82.00 | 80.40 | 合格 | 合格 |
| 3 | 卞** | 211209035 | 75 | 82.90 | 79.74 | 合格 | 合格 |
| 4 | 葛** | 211209034 | 71 | 83.80 | 78.68 | 合格 | 合格 |
| 5 | 邵** | 211211014 | 66 | 87.00 | 78.60 | 合格 | 合格 |
| 6 | 姜** | 211210031 | 68 | 83.80 | 77.48 | 合格 | 合格 |
| 7 | 王** | 211210011 | 75 | 78.60 | 77.16 | 合格 | 合格 |
| 8 | 万** | 211210003 | 58 | 87.68 | 75.81 | 合格 | 合格 |
| 9 | 刘** | 211210019 | 71 | 77.24 | 74.74 | 合格 | 合格 |
| 10 | 李** | 211210017 | 67 | 79.80 | 74.68 | 合格 | 合格 |
| 11 | 孙** | 211210018 | 65 | 79.20 | 73.52 | 合格 | 合格 |
保育员第一组拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 体检 | 政审 |
| 1 | 陈** | 211103002 | 75 | 81.60 | 78.96 | 合格 | 合格 |
| 2 | 杜** | 211103009 | 74 | 80.40 | 77.84 | 合格 | 合格 |
| 3 | 吴** | 211103034 | 72 | 80.40 | 77.04 | 合格 | 合格 |
| 4 | 张** | 211105024 | 69 | 82.40 | 77.04 | 合格 | 合格 |
| 5 | 蔡** | 211103008 | 69 | 82.20 | 76.92 | 合格 | 合格 |
| 6 | 吴** | 211105002 | 70 | 81.20 | 76.72 | 合格 | 合格 |
| 7 | 祝** | 211105028 | 67 | 80.20 | 74.92 | 合格 | 合格 |
保育员第二组拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 体检 | 政审 |
| 1 | 孙** | 211104021 | 82.00 | 84.00 | 83.20 | 合格 | 合格 |
| 2 | 付** | 211103026 | 72.00 | 87.20 | 81.12 | 合格 | 合格 |
| 3 | 吴** | 211103001 | 74.00 | 84.40 | 80.24 | 合格 | 合格 |
| 4 | 李** | 211104017 | 75.00 | 82.60 | 79.56 | 合格 | 合格 |
| 5 | 王** | 211105011 | 70.00 | 85.00 | 79.00 | 合格 | 合格 |
| 6 | 郑** | 211105012 | 68.00 | 82.40 | 76.64 | 合格 | 合格 |
保健教师拟聘用人员名单
| 名次 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合成绩 | 体检 | 政审 |
| 1 | 董* | 211001009 | 70 | 82.2 | 77.32 | 合格 | 合格 |
| 2 | 李* | 211001006 | 71 | 78.4 | 75.44 | 合格 | 合格 |
厨师拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 体检 | 政审 |
| 1 | 陈* | 321022********4826 | 82.40 | 合格 | 合格 |
| 2 | 戴** | 341122********2017 | 77.80 | 合格 | 合格 |
| 3 | 祝** | 320123********1825 | 73.40 | 合格 | 合格 |
公示期为3个工作日,自2021年06月10日至2021年06月15日。对以上公示名单如有异议,请于公示期内提出。
监督电话:025-58398911、025-57792995
南京市六合区葛塘街道办事处
南京新翔人才服务有限公司
2021年06月10日
南京新翔人才服务有限公司
2021年06月10日
上一篇:
相关下载
微信扫一扫